Chaînes de Convoyeur à Chapeaux
Chaîne de Convoyeur à Chapeaux Soudés
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas Pouces | No. Mailles pas 10 pieds | Poids Moyen pas pied | Charge de Travail Maximum en Lbs | Force Ultime Moyenne Lbs | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | Dimensions D | Dimensions E | Dimensions F | Dimensions H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CCC55A | PLI No. Chaîne : C-55A | Pas Pouces : 1.631 | No. Mailles pas 10 pieds : 74 | Poids Moyen pas pied : 3.2 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 1110 | Force Ultime Moyenne Lbs : 9000 | Dimensions A : 2 | Dimensions B : 0.375 | Dimensions C : 1.563 | Dimensions D : 0.75 | Dimensions E : 0.688 | Dimensions F : 0.75 | Dimensions H : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCC55B | PLI No. Chaîne : C-55B | Pas Pouces : 1.631 | No. Mailles pas 10 pieds : 74 | Poids Moyen pas pied : 3.2 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 1110 | Force Ultime Moyenne Lbs : 9000 | Dimensions A : 2 | Dimensions B : 0.375 | Dimensions C : 1.563 | Dimensions D : 0.75 | Dimensions E : 0.688 | Dimensions F : 0.75 | Dimensions H : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCH78A | PLI No. Chaîne : H-78A | Pas Pouces : 2.609 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 5.7 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 2684 | Force Ultime Moyenne Lbs : 19030 | Dimensions A : 3.25 | Dimensions B : 0.5 | Dimensions C : 2.813 | Dimensions D : 0.875 | Dimensions E : 1.125 | Dimensions F : 1 | Dimensions H : 1.688 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCH78B | PLI No. Chaîne : H-78B | Pas Pouces : 2.609 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 6.2 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 2684 | Force Ultime Moyenne Lbs : 19030 | Dimensions A : 3.25 | Dimensions B : 0.5 | Dimensions C : 2.813 | Dimensions D : 0.875 | Dimensions E : 1.125 | Dimensions F : 1 | Dimensions H : 1.688 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCH130 | PLI No. Chaîne : H-130 | Pas Pouces : 4 | No. Mailles pas 10 pieds : 30 | Poids Moyen pas pied : 5.2 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 2277 | Force Ultime Moyenne Lbs : 16104 | Dimensions A : 3.25 | Dimensions B : 0.5 | Dimensions C : 2.813 | Dimensions D : 1 | Dimensions E : 1 | Dimensions F : 1.125 | Dimensions H : 1.688 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCH138 | PLI No. Chaîne : H-138 | Pas Pouces : 4 | No. Mailles pas 10 pieds : 30 | Poids Moyen pas pied : 5.8 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 2277 | Force Ultime Moyenne Lbs : 17270 | Dimensions A : 3.25 | Dimensions B : 0.5 | Dimensions C : 0.5 | Dimensions D : 1 | Dimensions E : 1 | Dimensions F : 1.125 | Dimensions H : 1.688 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC500 | PLI No. Chaîne : 500 | Pas Pouces : 4 | No. Mailles pas 10 pieds : 30 | Poids Moyen pas pied : 4.1 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 1694 | Force Ultime Moyenne Lbs : 13794 | Dimensions A : 3 | Dimensions B : 0.625 | Dimensions C : - | Dimensions D : 1 | Dimensions E : 1.125 | Dimensions F : 1.125 | Dimensions H : 1.688 | Ajouter au panier |
Bas de Page