PLI - Chaînes à Rouleau Plaquées Nickel
Chaîne à Rouleaux Norme ANSI Plaquée Nickel
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas P | Dia. Rouleau D | Largeur Rouleau W | Hauteur Plaquette H | Épaisseur Plaquette T | Largeur Total A | Largeur Total B | Force Ultime Moyen | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PLI025N | PLI No. Chaîne : RC25-NP | Pas P : 0.25 | Dia. Rouleau D : 0.13 | Largeur Rouleau W : 0.125 | Hauteur Plaquette H : 0.236 | Épaisseur Plaquette T : 0.03 | Largeur Total A : 0.15 | Largeur Total B : 0.189 | Force Ultime Moyen : 990 | Poids Moyen Par Pieds : 0.09 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI035N | PLI No. Chaîne : RC35-NP | Pas P : 0.375 | Dia. Rouleau D : 0.2 | Largeur Rouleau W : 0.188 | Hauteur Plaquette H : 0.347 | Épaisseur Plaquette T : 0.05 | Largeur Total A : 0.224 | Largeur Total B : 0.28 | Force Ultime Moyen : 2100 | Poids Moyen Par Pieds : 0.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI041N | PLI No. Chaîne : RC41-NP | Pas P : 0.5 | Dia. Rouleau D : 0.306 | Largeur Rouleau W : 0.25 | Hauteur Plaquette H : 0.386 | Épaisseur Plaquette T : 0.05 | Largeur Total A : 0.257 | Largeur Total B : 0.312 | Force Ultime Moyen : 2650 | Poids Moyen Par Pieds : 0.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI040N | PLI No. Chaîne : RC40-NP | Pas P : 0.5 | Dia. Rouleau D : 0.312 | Largeur Rouleau W : 0.313 | Hauteur Plaquette H : 0.457 | Épaisseur Plaquette T : 0.06 | Largeur Total A : 0.316 | Largeur Total B : 0.375 | Force Ultime Moyen : 4100 | Poids Moyen Par Pieds : 0.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI050N | PLI No. Chaîne : RC50-NP | Pas P : 0.625 | Dia. Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.375 | Hauteur Plaquette H : 0.571 | Épaisseur Plaquette T : 0.08 | Largeur Total A : 0.4 | Largeur Total B : 0.457 | Force Ultime Moyen : 6900 | Poids Moyen Par Pieds : 0.67 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI060N | PLI No. Chaîne : RC60-NP | Pas P : 0.75 | Dia. Rouleau D : 0.469 | Largeur Rouleau W : 0.5 | Hauteur Plaquette H : 0.689 | Épaisseur Plaquette T : 0.094 | Largeur Total A : 0.498 | Largeur Total B : 0.557 | Force Ultime Moyen : 9700 | Poids Moyen Par Pieds : 0.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI080N | PLI No. Chaîne : RC80-NP | Pas P : 1 | Dia. Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.625 | Hauteur Plaquette H : 0.921 | Épaisseur Plaquette T : 0.125 | Largeur Total A : 0.633 | Largeur Total B : 0.755 | Force Ultime Moyen : 17600 | Poids Moyen Par Pieds : 1.69 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouces & livres.