Type QD Sprockets 50 Chain
50 QD Type Roller Chain Sprockets
PLI QD-TYPE SPROCKETS
All PLI sprockets are manufactured using the ISO 9001 quality management system. PLI QD type sprockets are to be installed using PLI QD Type Bushings. They allow for easy and quick installation and removal from the shaft. The teeth will be hardened on sprockets with 35 or fewer teeth.
Model Specifications
Print
Part No. | PLI Sprocket No. | No. of Teeth | Diameters Outside | Diameters Pitch | Bushing | Max. Bore | Dimensions L1 | Dimensions L2 | Dimensions C | Dimensions Y | Dimensions G | Dimensions X | Wgt. Lbs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. : 50QD12 | PLI Sprocket No. : 50JA12H | No. of Teeth : 12 | Diameters Outside : 2.71 | Diameters Pitch : 2.415 | Bushing : JA | Max. Bore : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Wgt. Lbs. : 0.34 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD13 | PLI Sprocket No. : 50JA13H | No. of Teeth : 13 | Diameters Outside : 2.91 | Diameters Pitch : 2.612 | Bushing : JA | Max. Bore : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Wgt. Lbs. : 0.4 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD14 | PLI Sprocket No. : 50JA14H | No. of Teeth : 14 | Diameters Outside : 3.11 | Diameters Pitch : 2.809 | Bushing : JA | Max. Bore : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Wgt. Lbs. : 0.52 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD15 | PLI Sprocket No. : 50JA15H | No. of Teeth : 15 | Diameters Outside : 3.32 | Diameters Pitch : 3.006 | Bushing : JA | Max. Bore : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Wgt. Lbs. : 0.6 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD16 | PLI Sprocket No. : 50JA16H | No. of Teeth : 16 | Diameters Outside : 3.52 | Diameters Pitch : 3.204 | Bushing : JA | Max. Bore : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Wgt. Lbs. : 0.68 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD17 | PLI Sprocket No. : 50SH17H | No. of Teeth : 17 | Diameters Outside : 3.72 | Diameters Pitch : 3.401 | Bushing : SH | Max. Bore : 1.625 | Dimensions L1 : 1.438 | Dimensions L2 : 1.438 | Dimensions C : 2.688 | Dimensions Y : 29/32 | Dimensions G : 15/32 | Dimensions X : 0.813 | Wgt. Lbs. : 0.84 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD18 | PLI Sprocket No. : 50SH18H | No. of Teeth : 18 | Diameters Outside : 3.92 | Diameters Pitch : 3.599 | Bushing : SH | Max. Bore : 1.625 | Dimensions L1 : 1.438 | Dimensions L2 : 1.438 | Dimensions C : 2.688 | Dimensions Y : 29/32 | Dimensions G : 15/32 | Dimensions X : 0.813 | Wgt. Lbs. : 1.04 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD19 | PLI Sprocket No. : 50SH19H | No. of Teeth : 19 | Diameters Outside : 4.12 | Diameters Pitch : 3.797 | Bushing : SH | Max. Bore : 1.625 | Dimensions L1 : 1.438 | Dimensions L2 : 1.438 | Dimensions C : 2.688 | Dimensions Y : 29/32 | Dimensions G : 15/32 | Dimensions X : 0.813 | Wgt. Lbs. : 1.24 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD20 | PLI Sprocket No. : 50SDS20H | No. of Teeth : 20 | Diameters Outside : 4.32 | Diameters Pitch : 3.995 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 1.2 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD21 | PLI Sprocket No. : 50SDS21H | No. of Teeth : 21 | Diameters Outside : 4.52 | Diameters Pitch : 4.194 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 1.32 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD22 | PLI Sprocket No. : 50SDS22H | No. of Teeth : 22 | Diameters Outside : 4.72 | Diameters Pitch : 4.392 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 1.42 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD23 | PLI Sprocket No. : 50SDS23H | No. of Teeth : 23 | Diameters Outside : 4.92 | Diameters Pitch : 4.59 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 1.58 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD24 | PLI Sprocket No. : 50SDS24H | No. of Teeth : 24 | Diameters Outside : 5.12 | Diameters Pitch : 4.788 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 1.7 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD25 | PLI Sprocket No. : 50SDS25H | No. of Teeth : 25 | Diameters Outside : 5.32 | Diameters Pitch : 1.987 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 1.86 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD26 | PLI Sprocket No. : 50SDS26H | No. of Teeth : 26 | Diameters Outside : 5.52 | Diameters Pitch : 5.185 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 2 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD27 | PLI Sprocket No. : 50SDS27H | No. of Teeth : 27 | Diameters Outside : 5.72 | Diameters Pitch : 5.384 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 2.12 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD28 | PLI Sprocket No. : 50SDS28H | No. of Teeth : 28 | Diameters Outside : 5.92 | Diameters Pitch : 5.582 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 2.32 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD30 | PLI Sprocket No. : 50SDS30H | No. of Teeth : 30 | Diameters Outside : 6.32 | Diameters Pitch : 5.979 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 2.64 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD32 | PLI Sprocket No. : 50SDS32H | No. of Teeth : 32 | Diameters Outside : 6.72 | Diameters Pitch : 6.372 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 2.98 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD35 | PLI Sprocket No. : 50SDS35H | No. of Teeth : 35 | Diameters Outside : 7.32 | Diameters Pitch : 6.972 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 3.62 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD36 | PLI Sprocket No. : 50SDS36 | No. of Teeth : 36 | Diameters Outside : 7.52 | Diameters Pitch : 7.171 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 3.64 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD40 | PLI Sprocket No. : 50SDS40 | No. of Teeth : 40 | Diameters Outside : 8.32 | Diameters Pitch : 7.966 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 4.74 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD42 | PLI Sprocket No. : 50SDS42 | No. of Teeth : 42 | Diameters Outside : 8.72 | Diameters Pitch : 8.363 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 5.4 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD45 | PLI Sprocket No. : 50SDS45 | No. of Teeth : 45 | Diameters Outside : 9.31 | Diameters Pitch : 8.96 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 5.9 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD48 | PLI Sprocket No. : 50SDS48 | No. of Teeth : 48 | Diameters Outside : 9.91 | Diameters Pitch : 9.556 | Bushing : SDS | Max. Bore : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Wgt. Lbs. : 6.66 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD54 | PLI Sprocket No. : 50SK54 | No. of Teeth : 54 | Diameters Outside : 11.11 | Diameters Pitch : 10.749 | Bushing : SK | Max. Bore : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 9.68 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD60 | PLI Sprocket No. : 50SK60 | No. of Teeth : 60 | Diameters Outside : 12.3 | Diameters Pitch : 11.942 | Bushing : SK | Max. Bore : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 11.88 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD70 | PLI Sprocket No. : 50SK70 | No. of Teeth : 70 | Diameters Outside : 14.29 | Diameters Pitch : 13.931 | Bushing : SK | Max. Bore : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 15.52 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD72 | PLI Sprocket No. : 50SK72 | No. of Teeth : 72 | Diameters Outside : 14.69 | Diameters Pitch : 14.329 | Bushing : SK | Max. Bore : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 16.44 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD80 | PLI Sprocket No. : 50SF80 | No. of Teeth : 80 | Diameters Outside : 16.28 | Diameters Pitch : 15.92 | Bushing : SF | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.656 | Dimensions G : 0.906 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 19.9 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD84 | PLI Sprocket No. : 50SF84 | No. of Teeth : 84 | Diameters Outside : 17.08 | Diameters Pitch : 16.715 | Bushing : SF | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.656 | Dimensions G : 0.906 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 22.98 | Add to cart | ||
Part No. : 50QD96 | PLI Sprocket No. : 50SF96 | No. of Teeth : 96 | Diameters Outside : 19.47 | Diameters Pitch : 19.102 | Bushing : SF | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.656 | Dimensions G : 0.906 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 29.88 | Add to cart |
5/8" Pitch, Nominal = 0.34"