Double Single Sprockets Chain 80
80 Type Double Single Roller Chain Sprockets
Description
DOUBLE SINGLE TYPE
All PLI sprockets are manufactured using the ISO 9001 quality management system. PLI Double-single sprockets run two single parallel chains. Double-single sprockets have a stock bore and usually require some altering before installation. The teeth will be hardened on sprockets with 22 or fewer teeth.
Model Specifications
Part No. | PLI Sprocket No. | No. of Teeth | Diameters Outside | Bore Stock | Bore Max | Dimensions L | Dimensions C | Dimensions E | Wgt. Lbs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. : 80DS13 | PLI Sprocket No. : DS80A13H | No. of Teeth : 13 | Diameters Outside : 4.66 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 2 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 3.016 | Wgt. Lbs. : 6.5 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS14 | PLI Sprocket No. : DS80A14H | No. of Teeth : 14 | Diameters Outside : 4.98 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 2.25 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 3.344 | Wgt. Lbs. : 7.7 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS15 | PLI Sprocket No. : DS80A15H | No. of Teeth : 15 | Diameters Outside : 5.3 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 2.375 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 3.813 | Wgt. Lbs. : 9.1 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS16 | PLI Sprocket No. : DS80A16H | No. of Teeth : 16 | Diameters Outside : 5.63 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 2.688 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 4 | Wgt. Lbs. : 9.5 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS17 | PLI Sprocket No. : DS80A17H | No. of Teeth : 17 | Diameters Outside : 5.95 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 2.813 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 4.313 | Wgt. Lbs. : 10.8 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS18 | PLI Sprocket No. : DS80A18H | No. of Teeth : 18 | Diameters Outside : 6.27 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 3.125 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 4.641 | Wgt. Lbs. : 12.1 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS19 | PLI Sprocket No. : DS80A19H | No. of Teeth : 19 | Diameters Outside : 6.59 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 3.25 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 4.953 | Wgt. Lbs. : 12.8 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS20 | PLI Sprocket No. : DS80A20H | No. of Teeth : 20 | Diameters Outside : 6.91 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 3.5 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 5.281 | Wgt. Lbs. : 14 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS21 | PLI Sprocket No. : DS80A21H | No. of Teeth : 21 | Diameters Outside : 7.24 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 3.75 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 5.594 | Wgt. Lbs. : 16.5 | Add to cart | ||
Part No. : 80DS22 | PLI Sprocket No. : DS80A22H | No. of Teeth : 22 | Diameters Outside : 7.56 | Bore Stock : 1 | Bore Max : 3.875 | Dimensions L : 2.188 | Dimensions C : 1.625 | Dimensions E : 5.922 | Wgt. Lbs. : 18.4 | Add to cart |
1" Pitch, Nominal = 0.575", Maximun bores shown will accommodate standard keyseat & setscrew over Keyseat. Slightly larger bores are possible with no keyseat, shallow keyseat, or setscrew at an angle to keyseat.